PROCURAR O QUE PRETENDE
PESQUISA
| Modelo | YQ-EV32P-6S | ||
| Capacidade de carga | 22KW | ||
| Potência de entrada/saída | 3 phase; 300-440V | ||
| Corrente de saída | 8-32A | ||
| Interface do utilizador | Indicador LED, ecrã de visualização, botão de comutação de corrente, registo da hora botão | ||
| RCD | 30mA, Tipo A | ||
| Interface de carregamento | Cabo tipo 2 5M, o comprimento pode ser personalizado | ||
| Comunicação | Bluetooth/RFID/WiFi/APP | ||
| Proteção especial | Proteção contra sobrecorrente, proteção contra corrente residual, proteção de terra, proteção contra sobretensão, proteção contra sobre/subtensão, sobre/subfrequência proteção, proteção contra excesso/sub temperatura | ||
Detalhe do produto





Please fill in the arithmetic result.
Calculation error, please fill in again.
Este sítio Web utiliza cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar a utilizar este sítio, o utilizador aceita a utilização dos nossos cookies. Os dados recolhidos neste sítio Web são processados e armazenados nos Estados Unidos.